| Fecha de Entrada en Vigor: 20-ENE-2005 |
Nominal |
T.A.E. |
|---|---|---|
| Tipo Preferencial: | - | 5,00% |
| Otros Tipos de Referencia: | ||
| Préstamos consumo: | 7,90% | 8,19% |
| Préstamos adquisición hipotecaria viviendas (Tipo fijo) | 5,25% | 5,38% |
| Descubiertos en Cuentas Corrientes y Saldos Deudores en Cuentas de Ahorro: | ||
| Con consumidores (Art. 19.4 Ley 7/1995 de 23-Mar) | 9,57% | 10,00% |
| Excedidos en Cuentas de Crédito y Deudores en Mora: | Recargo 6,00% |
Recargo 6,17% |
Nota: - Los tipos que figuran en este estado no incluyen comisiones u otras cargas.
- En descubiertos y excedidos serán aplicables las comisiones establecidas en el epígrafe 14-4 de la tarifa de comisiones